74.幽魂湿原(前半)
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア74「幽魂湿原(前半)」
2025/01/15に追加されたRank35防具ドロップマップ
サブドロップ枠 [Rank33帯](エリア73前半~)
追加ドロップリスト
クリア時に以下のリストからランダムで獲得できる
エリア48より追加ドロップ枠が1枠追加されて2枠ドロップするようになった
追加ドロップ枠のドロップ率は100%
Rank24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
ドロップリスト
クエスト名 | スタミナ | ドロップ |
---|
74-1(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
74-2(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
74-3(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
74-4(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
74-5(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
出現モンスター
幽魂湿原 74-1
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv328 リトルアイ | 983,739 | 816 | 785 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv328 スティンクスカンク | 850,200 | 794 | 766 | 【物理】【遠距離】【範囲】【妨害】 |
 | Lv328 スカルフレイム | 816,917 | 766 | 777 | 【魔法】【中距離】 |
2 |  | Lv328 動く戦士像 | 1,188,460 | 950 | 1474 | 【物理】【防御】 |
 | Lv328 ポイズンポッド | 853,611 | 746 | 796 | 【物理】【妨害】 |
 | Lv328 ニンフ | 863,200 | 777 | 821 | 【魔法】【中距離】【妨害】 |
 | Lv328 エルダークラウド | 862,095 | 871 | 801 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
3 |  | Lv328 泥人形 | 1,293,643 | 840 | 840 | |
 | Lv328 アルトハーピィ | 1,053,172 | 812 | 788 | 【物理】【妨害】 |
 | Lv328 プチデビル | 832,000 | 761 | 805 | 【魔法】【中距離】 |
 | Lv328 ニンフ | 863,200 | 777 | 821 | 【魔法】【中距離】【妨害】 |
 | Lv328 スカルフレイム | 816,917 | 766 | 777 | 【魔法】【中距離】 |
幽魂湿原 74-2
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv328 ネジレアカシア | 941,200 | 854 | 832 | 【物理】【防御】 |
 | Lv328 ケイブスネイル | 846,206 | 812 | 843 | 【回復】 |
 | Lv328 マジックレイ | 819,598 | 803 | 869 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
2 |  | Lv328 タートルタイラント | 715,598 | 1294 | 950 | 【物理】【防御】 |
 | Lv328 ハーミットナイト | 894,400 | 867 | 788 | 【物理】【物理防御】 |
 | Lv328 マッドフラワー | 858,000 | 788 | 1118 | 対象ランダム物理ダメージ |
 | Lv328 ウパルパ | 855,626 | 807 | 829 | 【物理】【中距離】【妨害】 |
3 |  | Lv328 スパイククラブ | 902,200 | 1078 | 1342 | 【物理】【防御】【妨害】 |
 | Lv328 ゲートキーパー | 865,000 | 1012 | 772 | 【魔法】【範囲】【妨害】 |
 | Lv328 ケイブスネイル | 846,206 | 812 | 843 | 【回復】 |
 | Lv328 ロックフラワー | 835,887 | 948 | 799 | 前から3人目に物理ダメージ |
 | Lv328 マジックレイ | 819,598 | 803 | 869 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
幽魂湿原 74-3
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv328 トレント | 1,027,000 | 1056 | 1003 | 【物理】【防御】 |
 | Lv328 ケイブエイプ | 1,019,200 | 876 | 722 | 【物理】 |
 | Lv328 ボーンキャノン | 1,019,200 | 799 | 744 | 【物理】範囲攻撃 |
2 |  | Lv328 ゼラチナ | 998,400 | 807 | 785 | 【魔法】 |
 | Lv328 ハーミットナイト | 894,400 | 867 | 788 | 【物理】【物理防御】 |
 | Lv328 モグリクラゲ | 718,190 | 774 | 832 | 【回復】【補助】 |
 | Lv328 イビルキャノン | 1,000,480 | 812 | 761 | 【物理】 |
3 |  | Lv328 マインリザード | 759,200 | 744 | 744 | 【物理】 |
 | Lv328 ルインドール | 759,200 | 656 | 656 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv328 ケイブエイプ | 1,019,200 | 876 | 722 | 【物理】 |
 | Lv328 モグリクラゲ | 718,190 | 774 | 832 | 【回復】【補助】 |
 | Lv328 イビルキャノンズ | 1,279,200 | 812 | 761 | 【物理】範囲攻撃 |
幽魂湿原 74-4
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv328 ゴーレム | 909,160 | 1208 | 906 | 【物理】【物理防御】 |
 | Lv328 ヒカリタケ | 1,101,880 | 942 | 942 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv328 マジックレイ | 819,598 | 803 | 869 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
2 |  | Lv328 動く剣士 | 1,188,613 | 1476 | 953 | 【物理】【物理防御】近接攻撃 |
 | Lv328 イカリイカ | 873,600 | 801 | 1131 | 【魔法】【妨害】 |
 | Lv328 ポイズンポッド | 853,611 | 746 | 796 | 【物理】【妨害】 |
 | Lv328 ウパルパ | 855,626 | 807 | 829 | 【物理】【中距離】【妨害】 |
3 |  | Lv328 ゴーレム | 909,160 | 1208 | 906 | 【物理】【物理防御】 |
 | Lv328 ベニタケ | 809,468 | 805 | 796 | 【物理】 |
 | Lv328 スティンクスカンク | 850,200 | 794 | 766 | 【物理】【遠距離】【範囲】【妨害】 |
 | Lv328 モグリクラゲ | 718,190 | 774 | 832 | 【回復】【補助】 |
 | Lv328 マジックレイ | 819,598 | 803 | 869 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
幽魂湿原 74-5
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv328 クレイジードギー | 1,604,074 | 810 | 777 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv328 ウェアウルフ | 903,539 | 867 | 834 | 【物理】【中距離】 |
 | Lv328 スカルフレイム | 816,917 | 766 | 777 | 【魔法】【中距離】 |
2 |  | Lv328 ブルーゴーレム | 832,785 | 1382 | 7561 | 【物理】【魔法防御】 |
 | Lv328 ポイドン | 1,003,876 | 849 | 832 | 【物理】 |
 | Lv328 インプ | 882,960 | 794 | 902 | 【魔法】 |
 | Lv328 ファイヤーメイジ | 860,600 | 724 | 757 | 【魔法】【遠距離】 |
3 |  | Lv328 クレイジードギー | 1,604,074 | 810 | 777 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv328 エンゼルダーツ | 832,260 | 1010 | 966 | 【物理】【補助】 |
 | Lv328 インプ | 882,960 | 794 | 902 | 【魔法】 |
 | Lv328 ケイブエイプ | 1,019,200 | 876 | 722 | 【物理】 |
 | Lv328 ワイズワンド | 860,600 | 774 | 893 | 【魔法】【妨害】 |
74-S1
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv328 ルカのシャドウ | 1,276,000 | 776 | 776 | |
 | Lv328 トレント | 790,000 | 1,200 | 1,140 | |
 | Lv328 ユカリのシャドウ | 1,076,000 | 676 | 676 | |
 | Lv328 ケイブエイプ | 1,176,000 | 796 | 656 | |
 | Lv328 エルダークラウド | 794,725 | 692 | 628 | |
74-S2
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv328 リマのシャドウ | 1,476,000 | 776 | 776 | |
 | Lv328 イカリイカ | 1,008,000 | 728 | 1,028 | |
 | Lv328 マヒルのシャドウ | 885,600 | 776 | 776 | |
 | Lv328 インプ | 849,000 | 722 | 820 | |
 | Lv328 ウパルパ | 526,539 | 918 | 943 | |
74-EX1
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv341 スズナのシャドウ | 40,722,860 | 734 | 860 | |
 | Lv341 イオのシャドウ | 18,285,546 | 1,187 | 1,385 | |
 | Lv341 ミサキのシャドウ | 26,839,510 | 480 | 590 | |